Harga emas batangan di PT Pegadaian bergerak beragam tetapi mayoritas menguat pada perdagangan hari ini, Kamis (30/3/2023).
Pegadaian sendiri menjual berbagai jenis emas, yaitu emas Antam, Antam Retro, Antam Batik, dan UBS. Ukurannya pun dijual beragam, mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram.
Pada perdagangan hari ini, harga emas Antam ukuran 1 gram dibanderol tetap Rp 1.125.000. Emas ini tersedia mulai ukuran/satuan 0,5 gram hingga 1.000 gram.
Satuan | Harga ANTM Hari Ini | Perubahan (Rp) | Perubahan (%) |
0.5 | Rp 615,000 | Rp 3,000 | 0.49% |
1 | Rp 1,125,000 | Rp 5,000 | 0.45% |
2 | Rp 2,187,000 | -Rp 10,000 | -0.46% |
3 | Rp 3,254,000 | Rp 16,000 | 0.49% |
5 | Rp 5,388,000 | Rp 27,000 | 0.50% |
10 | Rp 10,717,000 | Rp 52,000 | 0.49% |
25 | Rp 26,661,000 | Rp 130,000 | 0.49% |
50 | Rp 53,238,000 | Rp 259,000 | 0.49% |
100 | Rp 106,394,000 | Rp 519,000 | 0.49% |
250 | Rp 265,710,000 | Rp 1,298,000 | 0.49% |
500 | Rp 531,201,000 | Rp 2,598,000 | 0.49% |
1000 | Rp 1,062,359,000 | Rp 5,195,000 | 0.49% |
Sementara itu, emas Antam Retro harga 1 gram senilai Rp 1.066.000. Emas Antam Retro adalah emas kemasan lama di mana keping emas dan sertifikatnya terpisah.
Emas Antam Retro kali terakhir diproduksi pada 2018, dan tersedia mulai satuan 0,5 gram hingga 100 gram.
Satuan | Harga Antam Retro Hari Ini | Perubahan Emas Retro (Rp) | Perubahan Emas Retro (%) |
0.5 | Rp 569,000 | Rp – | 0.00% |
1 | Rp 1,066,000 | Rp – | 0.00% |
2 | Rp 2,112,000 | Rp – | 0.00% |
3 | Rp 3,137,000 | Rp – | 0.00% |
5 | Rp 5,214,000 | Rp 1,000 | 0.02% |
10 | Rp 10,361,000 | Rp 2,000 | 0.02% |
25 | Rp 25,756,000 | Rp 6,000 | 0.02% |
50 | Rp 51,419,000 | Rp 13,000 | 0.03% |
100 | Rp 102,744,000 | Rp 24,000 | 0.02% |
250 | Rp 256,550,000 | Rp 61,000 | 0.02% |
500 | Rp 512,853,000 | Rp 120,000 | 0.02% |
1000 | Rp 1,025,659,000 | Rp 240,000 | 0.02% |
Pegadaian juga menawarkan emas Antam Batik yang merupakan jenis emas Antam berharga termahal. Namun di dalam situs resmi Pegadaian urung ditampilkan harga emas jenis ini.
Terakhir, harga emas UBS yang dikeluarkan PT Untung Bersama Sejahtera harganya Rp1.061.000 per gram. Emas UBS yang tersedia lengkap mulai ukuran 0,5 gram hingga 1.000 gram.
Satuan | Harga UBS Hari Ini | Perubahan Emas UBS (Rp) | Perubahan Emas UBS (%) |
0.5 | Rp 566,000 | Rp – | 0.00% |
1 | Rp 1,061,000 | Rp – | 0.00% |
2 | Rp 2,106,000 | Rp – | 0.00% |
5 | Rp 5,203,000 | Rp 1,000 | 0.02% |
10 | Rp 10,351,000 | Rp 2,000 | 0.02% |
25 | Rp 25,826,000 | Rp 6,000 | 0.02% |
50 | Rp 51,545,000 | Rp 12,000 | 0.02% |
100 | Rp 103,049,000 | Rp 25,000 | 0.02% |
250 | Rp 257,545,000 | Rp 60,000 | 0.02% |
500 | Rp 514,482,000 | Rp 120,000 | 0.02% |
Kenaikan hampir semua jenis emas Pegadaian ini berbanding terbalik dengan emas global. Pada penutupan perdagangan Rabu (29/3/2023), emas ditutup di posisi US$ 1.964,04 per troy ons. Harga sang logam mulia menyusut 0,49%.
Harga emas juga masih melemah pada pagi hari ini. Pada perdagangan hari ini, Kamis (30/3/2023) pukul 06:20 WIB, harga emas ada di posisi US$ 1.963,62 per troy ons. Harganya melandai 0,02%.