Minggu Cerah Bunda, Emas Pegadaian Naik Semua

Karyawati menunjukkan emas Pegadaian di salah satu galeri 24 Pegadaian, Salemba Jakarta, Kamis (4/5). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

Harga emas batangan di Pegadaian kompak naik pada perdagangan Minggu (21/5/2023). Harga emas Antam mengalami kenaikan tertinggi dibandingkan emas jenis lainnya.

Pegadaian sendiri menjual berbagai jenis emas, yaitu emas Antam, Antam Retro, Antam Batik, dan UBS. Ukurannya https://rtpdwslot88.org/ pun dijual beragam, mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram.

Melansir data dari situs resmi Pegadaian hari ini, harga emas Antam ukuran 1 gram dibanderol Rp 1.083.000, naik 1,03% atau Rp11.000 dari hari sebelumnya. Untuk diketahui, emas Antam ini tersedia mulai ukuran/satuan 0,5 gram hingga 1.000 gram.

Kenaikan rata-rata harga emas Antam hari ini sebesar 1,08%.

Satuan Harga Antam (21 Mei) Antam (20 Mei) Perubahan Harian (%)
0.5 Rp593.000 Rp588.000 0,85
1.0 Rp1.083.000 Rp1.072.000 1,03
2.0 Rp2.104.000 Rp2.081.000 1,11
3.0 Rp3.130.000 Rp3.096.000 1,10
5.0 Rp5.182.000 Rp5.125.000 1,11
10.0 Rp10.307.000 Rp10.194.000 1,11
25.0 Rp25.638.000 Rp25.356.000 1,11
50.0 Rp51.194.000 Rp50.630.000 1,11
100.0 Rp102.308.000 Rp101.180.000 1,11
250.0 Rp255.497.000 Rp252.678.000 1,12
500.0 Rp510.778.000 Rp505.141.000 1,12
1000.0 Rp1.021.515.000 Rp1.010.240.000 1,12

Sementara, Antam Retro harga 1 gram sebesar Rp1.050.000. Harganya naik 0,57% dibandingkan hari sebelumnya. Kenaikan rerata harga emas pegadaian jenis ini sebesar 0,53%.

Untuk diketahui, emas Antam Retro adalah emas kemasan lama di mana keping emas dan sertifikatnya terpisah. Emas Antam Retro kali terakhir diproduksi pada 2018.

Satuan Harga Antam Retro Antam Retro (20 Mei) Perubahan Harian (%)
0.5 Rp561.000 Rp558.000 0,54
1.0 Rp1.050.000 Rp1.044.000 0,57
2.0 Rp2.078.000 Rp2.068.000 0,48
3.0 Rp3.087.000 Rp3.070.000 0,55
5.0 Rp5.130.000 Rp5.103.000 0,53
10.0 Rp10.195.000 Rp10.141.000 0,53
25.0 Rp25.341.000 Rp25.208.000 0,53
50.0 Rp50.590.000 Rp50.325.000 0,53
100.0 Rp101.089.000 Rp100.559.000 0,53
250.0 Rp252.417.000 Rp251.094.000 0,53
500.0 Rp504.591.000 Rp501.945.000 0,53
1000.0 Rp1.009.135.000 Rp1.003.843.000 0,53

Terakhir, harga emas UBS yang dikeluarkan PT Untung Bersama Sejahtera harganya Rp 1.045.000 per gram, harganya mengalami kenaikan 0,58% dari hari sebelumnya. Pada perdagangan hari ini harga emas jenis ini naik berkisar antara 0,48% – 0,58%.

Untuk diketahui, emas UBS yang tersedia lengkap mulai ukuran 0,5 gram hingga 500 gram.

Satuan Harga UBS UBS (20 Mei) Perubahan Harian (%)
0.5 Rp558.000 Rp555.000 0,54
1.0 Rp1.045.000 Rp1.039.000 0,58
2.0 Rp2.072.000 Rp2.062.000 0,48
3.0  
5.0 Rp5.119.000 Rp5.093.000 0,51
10.0 Rp10.185.000 Rp10.132.000 0,52
25.0 Rp25.410.000 Rp25.277.000 0,53
50.0 Rp50.714.000 Rp50.449.000 0,53
100.0 Rp101.388.000 Rp100.857.000 0,53
250.0 Rp253.396.000 Rp252.067.000 0,53
500.0 Rp506.194.000 Rp503.540.000 0,53
1000.0  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*